욱성화학은 최고의 기업으로 기억되고자 합니다.
저희는 최고의 제품만이 시장에서 살아남는다는 신념으로 오늘도 신기술에 대한 끊임없는 연구와 개발에 정진하고 있습니다.
기술을 선도하는 기업, 세계적으로 인정받는 기술, 이것이 곧 욱성화학이 가야할 길입니다.
사업 | 과제명 | 수행기간 | 기술개발사업명(지원기관) |
---|---|---|---|
안료 | 고휘도 고시인성 특성을 가지는 Formaldehyde free type 200nm 이하급 형광안료 조성물 및 응용제품 개발 | 2022~2025년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) |
고내구성 안료 기반 저에너지 소비 잉크소재 및 제품화 기술개발 | 2021~2024년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
패키징용 고내구성 low migration 잉크소재 및 잉크제조 기술개발 | 2021~2024년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
모다크릴과 혼방소재용 고가시성 형광염료 및 이를 적용한 산업용 안전보호복 제품 개발 | 2019~2022년 | 안전보호융복합섬유산업육성사업(한국산업기술기획평가원) | |
외부자극 감응형 자체 발광형 도로 노면표시 기술 개발 | 2019~2022년 | 교통물류연구(도로)사업(국토교통과학기술진흥원) | |
바이오매스 유래 소재를 이용한 생분해성 고흡수성 고분자 수지 및 이를 적용한 Disposable diaper 제품 개발 | 2014~2021년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
잔류성 유기물질(POPs)인 PCB,PAA 10ppm 이하의 안료 개발과 이를 이용한 발암성, 돌연변이원성과 생식독성(carcinogenic, mutagenic, or reprotoxic, CMR) 물질이 없는 잉크 개발 | 2016~2019년 | 청정생산기반전문기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
표면처리를 통한 고부가가치 TiO2 기반 유/무기 하이브리드 자외선 차단 재료 개발 | 2015~2018년 | 지역혁신창의인력양성사업(한국연구재단) | |
고급브랜드 신발재료용 솔(Sole)과 갑피(Upper) 제작을 위한 고성능 형광안료의 개발 | 2013~2015년 | 기술혁신개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
친환경 UV Curable colorant 개발 | 2012~2015년 | 동남광역경제권 선도산업 육성사업(동남지역사업평가원) | |
고형광성 유기칼라런트와 이를 이용한 고점도 형광 잉크베이스의 개발 | 2012~2014년 | 기술혁신개발사업(중소기업청) | |
Security용 유기칼라런트 및 나노안료 분산체의 원천기술 및 응용기술 개발 | 2008~2013년 | 산업융합원천기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
신소재 | 고투과도 컬러구현 색소 화학소재 기술개발 | 2020~2022년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) |
1000nm 이상 근적외선 발광색소를 이용한 친환경 보안섬유 및 응용제품 기술 개발 | 2022~2025년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) | |
광원/수광 반도체 소자가 내재된 현장진단형 일회용 PCR 칩 및 플랫폼 개발 | 2015~2018년 | 소재부품기술개발사업(한국산업기술기획평가원) |
No | 분석기기명 | 모델명 (제작사) | 용도 | 사진 |
---|---|---|---|---|
1 | ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer) (유도결합플라즈마 발광분광계) | OPTIMA 8000DV (PerkinElmer) | 미량 무기원소 정성/정량분석
|
![]() |
2 | ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescent Spectroscopy) (에너지 분산형 X선 형광 분광기) | SEA 1000A || (SII) | 무기원소 비파괴 정성/정량분석
|
![]() |
3 | GC-MS/FID (Gas chromatography-mass spectrometry) (기체 크로마토그래프-질량분석기/ID검출기) | 5975C (Agilent) | 휘발성 유기물 정성/정량분석
|
![]() |
4 | HPLC (2007) (High Performance Liquid Chroatograph) (고성능액체크로마토그래프) | 717, 1525, 2489 (Waters) | 비휘발성 유기물 정성/정량분석
|
![]() |
5 | HPLC (2011) (High Performance Liquid Chroatograph) (고성능액체크로마토그래프) | Alliance e2695 (Waters) | 비휘발성 유기물 정성/정량분석
|
![]() |
6 | HPLC (2014) (High Performance Liquid Chroatograph) (고성능액체크로마토그래프) | SEA 1000A || (SII) | 비휘발성 유기물 정성/정량분석
|
![]() |
7 | UV/VIS/NIR Spectrophotometer (UV/VIS/NIR 분광광도계) | UV-3600 (Shimaduz) | 유기시료이 분광화학적 특성분석
|
![]() |
8 | UV/VIS Spectrophotometer (UV/VIS 분광광도계) | UV-2450 (Shimaduz) | 유기시료이 분광화학적 특성분석
|
![]() |
9 | Spectrophotometer photometer (형광광도계) | RF-5301PC (Shimaduz) | 시료의 형광특성 분석
|
![]() |
10 | FT-IR (Fourier Transform-Infrared) (퓨리에 변환적외선 분광기) | Licolet 380 (Thermo) | 자외선을 이용한 유기물 정성분석
|
![]() |
11 | MALDI-TOF (말디토프) | AXIMA Confidence (Shimadzu) | 시료의 분자량 및 Identification
|
![]() |
12 | SEM (Normal) (Scanning Elecron Microscope) (주사전자현미경) | TESCAN VEGA3(TESCAN) | 표면, 단면촬영 (x300,000)
|
![]() |
13 | DSC (Differential Scanning Calorimetry) (시차주사열량계) | DSC 131 Evo (Setaram) | 시료의 열흐름 측정 (<~700’°C)
|
![]() |
14 | Auto-Titrator (전위차적정기) | Titring 848 (Metrohm) | 전위차변화를 이용한 자동적정기
|
![]() |
알림